மனிதர்களால் வெளியிடப்படும் கரியமில வாயுவின் அளவு நாடுகள் வாரியாக
| நாடுகள் | 1000 டன் கரியமில வாயு வெளியேற்றம் ஒவ்வொரு நொடி/நிமிடத்திற்கும் | ஒவ்வொரு நபரும் வெளிவிடும் கரியமில வாயு (ஆண்டிற்கு)டன் அளவுகளில் |
|---|---|---|
| இந்தியா | 20.9 நொடி | 1.32 |
| சீனா | 5.2 நொடி | 4.59 |
| பாகிஸ்தான் | 35.9 நிமிடம் | 0.8 |
| இலங்கை | 4.2 நிமிடம் | 0.26 |
| ரஷ்யா | 20 நொடி | 11.21 |
| ஜப்பான் | 24.8 நொடி | 10.1 |
| சூடான் | 48.6 நிமிடம் | 0.27 |
| நைஜீரியா | 5.4 நிமிடம் | 0.67 |
| தென்னாப்பிரிக்கா | 1.3 நிமிடம் | 8.5 |
| கென்யா | 43.3 நிமிடம் | 0.32 |
| அமெரிக்கா | 5.3 நிமிடம் | 19.62 |
| மெக்சிகோ | 1.3நிமிடம் | 3.97 |
| கனடா | 5.63நொடி | 16.87 |
| பொலிவியா | 46.1நிமிடம் | 1.23 |
| ஆஸ்திரேலியா | 1.3 நிமிடம் | 18.59 |
| ஜெர்மனி | 35.8 நிமிடம் | 10.69 |
| இத்தாலி | 1.1 நிமிடம் | 8.39 |
| லக்சம்பர்க் | 43.4 நிமிடம் | 24.92 |
| இங்கிலாந்து | 56.5 நொடி | 9.15 |
| ஐக்கிய அரபு நாடுகள் | 3.8 நிமிடம் | 30.2 |
| சவூதி அரேபியா | 1.4 நிமிடம் | 13.56 |
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக